Dne 2. 11. 2021 proběhlo na naší škole školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. – 9. tříd se zájmem o matematiku. U nás ve škole si tuto soutěž vyzkoušeli všichni žáci. V letošním roce čekalo naše soutěžící patnáct zapeklitých příkladů, na kterých si mohli otestovat nejen své matematické schopnosti, ale také logické uvažování.
Úspěšnými řešiteli se stali ti, kteří získali 10 bodů a více a tím postoupili do okresního kola.
PYTHAGORIÁDA 6. ROČNÍK | |||
POŘADÍ | PŘIJMENÍ | JMÉNO | POČET BODŮ |
1. | Vlašič | Adam | 11 |
2. – 3. | Riedr | David | 8 |
2. – 3. | Stolař | Samuel | 8 |
4. – 5. | Vafková | Nikola | 7 |
4. – 5. | Soldánová | Ester | 7 |
PYTHAGORIÁDA 7. ROČNÍK | |||
POŘADÍ | PŘIJMENÍ | JMÉNO | POČET BODŮ |
1. | Smutný | Matěj | 6 |
PYTHAGORIÁDA 8. ROČNÍK | |||
POŘADÍ | PŘIJMENÍ | JMÉNO | POČET BODŮ |
1. | Škoda | Martin | 12 |
2. | Maliňáková | Amálie | 9 |
3. | Pavelková | Nella | 8 |
4. – 10. | Pavlík | Martin | 7 |
4. – 10. | Zedníková | Kristína | 7 |
4. – 10. | Fialová | Petra | 7 |
4. – 10. | Milota | František | 7 |
4. – 10. | Perglová | Lucie | 7 |
4. – 10. | Róthová | Anita | 7 |
4. – 10. | Zahradníčková | Rozálie | 7 |
PYTHAGORIÁDA 9. ROČNÍK | |||
POŘADÍ | PŘIJMENÍ | JMÉNO | POČET BODŮ |
1. | Ha Thu Trang | Eva | 8 |
Vítězům gratulujeme, všem soutěžícím děkujeme za účast a těšíme se na další ročník
Mgr. Helena Bartoňková