Začátek školního roku 2026/2027 byl na ZŠ Mutěnická ve znamení slavnostní atmosféry, úsměvů, ale i lehké nervozity. Pro naše nové prvňáčky byl tento den velkým krokem do neznáma. Jejich první cesta do školy vedla slavobránou na školní zahradu, kde už na ně čekali ti...
Výsledky soutěže Bobřík informatiky 2021
V 2. a 3. listopadovém týdnu proběhl na naší škole již 14. ročník soutěže BOBŘÍK INFORMATIKY. Jedná se o předmětovou soutěž, která je podporovaná Ministerstvem školství.
- Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií.
- Klade si za cíl seznamovat žáky s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače.
- Soutěží se ve třech věkových kategoriích od 4. ročníku ZŠ.
- Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.
- Soutěžící vyplňují online test, v němž vybírají z několika odpovědí nebo přemísťují objekty na obrazovce.
- Soutěžení probíhá na počítačích, v počítačových učebnách školy.
- Na zpracování 12 otázek testuje dáno 40 minut
- Kategorie Mini – 1. stupeň ZŠ – má na 12 otázek 30 minut.
- Každý soutěžící začíná se startovním počtem 48 bodů.
- Maximální počet bodů, které lze v testu získat, je 192bodů.
- Úspěšným řešitelem je ten, kdo získá 120 bodů.
Tak, jak letos uspěli naši žáčci?
| MINI – 5. ročník | |||
| Pořadí | Ročník | Jméno/Přezdívka | Body |
| 1 | 5.ZŠ | Olaf.P | 192 |
| 2 | 5.ZŠ | Martin O,Natka Kop. | 180 |
| 3 | 5.ZŠ | Jan Březina | 177 |
| 4 | 5.ZŠ | Alena Kolarova | 160 |
| 5 | 5.ZŠ | Eliška Konopková | 152 |
| 6 | 5.ZŠ | Tereza V | 149 |
| 7 | 5.ZŠ | Karel Šnajder | 148 |
| 8 | 5.ZŠ | Patrik L. | 140 |
| 9 | 5.ZŠ | Adéla P. | 137 |
| 10 | 5.ZŠ | Klárka S. | 130 |
| 11 | 5.ZŠ | Zun Nguyen | 124 |
| 12 | 5.ZŠ | Míša F | 124 |
| 13 | 5.ZŠ | Kristýna Rusiňáková | 120 |
| 14 | 5.ZŠ | JAKUB Ř. | 120 |
| BENJAMIN 6. – 7. ROČNÍK | |||
| Pořadí | Ročník | Jméno/Přezdívka | Body |
| 1 | 6. ročník | Denisa Oravcová | 164 |
| 2 | 7. ročník | Karolína Topičová | 160 |
| 3-4 | 6. ročník | Riedr David | 156 |
| 3-4 | 6. ročník | Karolína Maňoušková | 156 |
| 5 | 6. ročník | Samuel S | 148 |
| 6 | 6. ročník | Pavlína Brožová | 140 |
| 7 | 6. ročník | Nikola V | 128 |
| 8 | 6. ročník | Ester S. | 128 |
| 9 | 6. ročník | Anna B | 125 |
| 10 | 6. ročník | Vlašic Adam | 124 |
| 11 | 6. ročník | Robin větříček | 120 |
| KADET 8. – 9. ROČNÍK | |||
| Pořadí | Ročník | Jméno/Přezdívka | Body |
| 1 | 8. ročník | Martin Škoda | 176 |
| 2 | 8. ročník | Fanda Milota | 172 |
| 3 | 9. ročník | Michal Gajda | 163 |
| 4 | 8. ročník | Kristína Z | 156 |
| 5 | 9. ročník | Polednová | 156 |
| 6 | 9. ročník | Martin Gajda | 143 |
| 7 | 9. ročník | Čaníková | 138 |
| 8 | 8. ročník | Martin P | 124 |
| 9 | 9. ročník | Lucka | 124 |
| 10 | 9. ročník | Jana Pelejova | 124 |
| 11 | 9. ročník | Pejtrik Baláž | 122 |
Nejlepší řešitelé byli odměněni a gratulujeme jim. Všem soutěžícím děkujeme za účast a těšíme se na další ročník.
Mgr. Helena Bartoňková







