V rámci předmětu informatika se naše škola účastnila projektu IT Fitness Test, který provádí testování digitálních dovedností po celé České republice na všech stupních vzdělávání. IT Fitness Testu se zúčastnili žáci osmých a devátých tříd. Než se podíváme na výsledky,...
Běh Akátkami za zdravím
Pátek 27. září patřil tradičnímu závodu v přespolním běhu v lesoparku Akátky. Na start běhu se postavilo 159 žáků a žákyň prvního stupně. Chyběli jen čtvrťáci, kteří v ten den absolvovali první jízdy na dopravním hřišti.
Všichni závodníci podali při běhu za zdravím parádní výkon a v cíli sklidili zasloužený potlesk. Jen závěr byl poznamenán útokem sršňů, kteří během pár minut poštípali 5 dívek a dvě paní učitelky a donutil nás přesunout vyhlášení vítězů na Barevňák.
A zde jsou naši vítězové:
| 1. ročník | ||||||
| 1. | Koutný Jaroslav | I. A | 1. | Konopková Eliška | I. B | |
| 2. | Lojek Jiří | I. A | 2. | Malá Daniela | I. B | |
| 3. | Paták Matyáš | I. A | 3. | Pelikánová Eliška | I. A | |
| 2. ročník | ||||||
| 1. | Moc Matyáš | II. B | 1. | Pížová Lucie | II. A | |
| 2. | Foltýn Janek | II. C | 2. | Sedláčková Dominika | II. C | |
| 3. | Duroň Filip | II. B | 3. | Ondráčková Linda | II. B | |
| 3. ročník | ||||||
| 1. | Nohavica Dominik | III. A | 1. | Škrdlová Adéla | III. B | |
| 2. | Vytopil Nikolas | III. B | 2. | Lopraisová Lucie | III. B | |
| 3. | Březina Jan | III. B | 3. | Přikrylová Adéla | III. A | |
| 5. ročník | ||||||
| 1. | Hotváth Jakub | V. B | 1. | Wildová Eliška | V. A | |
| 2. | Semela Jan | V. B | 2. | Pížová Tereza | V. A | |
| 3. | Nečas Dominik | V. B | 3. | Lopraisová Sára | V. B | |
text: Mgr. Tereza Kučerová
foto: Mgr. Denisa Adamíková
Běh Akátkami – II. stupeň
Stejně tak žáci a žákyně druhého stupně změřili svoje síly při tomto tradičním podzimním terénním závodě. Pozitivní na letošním závodě bylo, že se ho zúčastnila převážná většina žáků všech tříd II. stupně a akci přálo pěkné počasí. Přesto, že „vavřín“ si zasloužil každý, kdo se postavil na startovní čáru a závod dokončil, avšak jak bývá běžným obyčejem, dekorování byli jen ti nejlepší…
| 6. ročník | ||||||
| 1. | Kopřiva Matěj | 6. B | 1. | Brabcová Kateřina | 6. B | |
| 2. | Koukal Miroslav | 6. B | 2. | Šlapalová Kristýna | 6. B | |
| 3. | Němec Fabian | 6. B | 3. | Kavačová Sára
Mazalová Andrea |
6. A | |
| 7. ročník | ||||||
| 1. | Beránek Michal | 7. B | 1. | Březinová Anička | 7. A | |
| 2. | Mareš David | 7. B | 2. | Krčová Adéla | 7. B | |
| 3. | Šťastný Matěj | 7. A | 3. | Šamalíková Natálie | 7. A | |
| 8. ročník | ||||||
| 1. – 2. | Tesař Nikolas
Fořt Adam |
8. A | 1. | Dobrozemská Sára | 8. A | |
| 8. B | 2. | Vlčková Klára | 8. A | |||
| 3. | Sáblík Tomáš | 8. B | 3. | Šlapalová Denisa | 8. A | |
| 9. ročník | ||||||
| 1. – 4. | Vojtěch Pustina
Nicolas Bilý Pavel Holý Patrik Studený |
9. A
|
1. – 2. | Bijo Juana | 9. A | |
| Foltýnová Táňa | 9. A | |||||
| 3. | – | |||||
text: Mgr. Lukáš Musil
foto: Mgr. Ivana Závodníková









