Začátek školního roku 2026/2027 byl na ZŠ Mutěnická ve znamení slavnostní atmosféry, úsměvů, ale i lehké nervozity. Pro naše nové prvňáčky byl tento den velkým krokem do neznáma. Jejich první cesta do školy vedla slavobránou na školní zahradu, kde už na ně čekali ti...
Finanční gramotnost
Peníze, úroky, finanční produkty – toto vše bylo součástí soutěže Finanční gramotnost, které se zúčastnili žáci 5. – 9. ročníku. Školní kolo probíhalo online v rámci hodin matematiky a informatiky.
Žáci při této soutěži měli možnost a použít poznatky z matematiky v praxi. Úkoly vedly i k prohloubení jejich finanční gramotnosti, neboť některé pojmy byly žákům doposud neznámé.
Odměnu si ve školním kole odnesli vždy ti nejlepší v rámci ročníku. Do dalšího kola postupují tři nejlepší žáci z prvního stupně a tři ze stupně druhého.
Ing. Kateřina Gojová
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Body | Třída |
| 1. | Filip | Černý | 13 | 5.A |
| 2. – 3. | Karolína | Králíková | 12 | 5.B |
| 2. – 3. | Nela | Zouharová | 12 | 5.C |
| 1. – 3. | Alena | Kolářová | 15 | 6.A |
| 1. – 3. | Karel | Šnajder | 15 | 6.B |
| 1. – 3. | Tereza | Vlašicová | 15 | 6.B |
| 1. – 2. | Jiří | Sovadina | 16 | 7.A |
| 1. – 2. | Adam | Vlašic | 16 | 7.A |
| 3. – 4. | Karolína | Maňoušková | 15 | 7.B |
| 3. – 4. | David | Riedr | 15 | 7.A |
| 1. – 2. | Tomáš | Kočí | 17 | 8.A |
| 1. – 2. | Jan | Semela | 17 | 8.B |
| 3. | Michal | Ha | 16 | 8.B |
| 1. – 2. | Martin | Škoda | 17 | 9.B |
| 1. – 2. | František | Milota | 17 | 9.B |
| 3. – 4. | Anita | Róthová | 16 | 9.B |
| 3. – 4. | Kristína | Zedníková | 16 | 9.A |












