V pátek 23. září bylo v Akátkách pěkně rušno. Sešli se tam žáci základní školy Mutěnická, aby se zúčastnili tradičního podzimního Běhu Akátkami za zdravím. Na start se za dohledu pedagogů postavilo 128 běžců a běžkyň z 1. stupně. Všichni bojovníci uběhli několik stovek metrů a úspěšně tento závod dokončili. A co víc? Všichni si závod náramně užili. A o to šlo především. Ti nejrychlejší z nich se na trati či v cílové rovince „poprali“ o umístění na stupních vítězů a obdrželi čestný diplom a sladkou odměnu.
Pojďme si nyní představit vítěze jednotlivých kategorií:
1. ročník hoši | 1. ročník dívky | |||
1. | Filip Kurucz | 1. | Sabina Kutláková | |
2. | Milan Žáček | 2. | Izabela Paulusová | |
3. | Jakub Ošmera | 3. | Timea Šulcová |
2. ročník hoši | 2. ročník dívky | |||
1. | Libor Literák | 1. | Lea Mácová | |
2. | Konstantin Shaitor | 2. | Lucie Poláková | |
3. | Andreas Šustr | 3. | Michaela Holá |
3. ročník hoši | 3. ročník dívky | |||
1. | Adam Bednář | 1. | Izabela Samsonová | |
2. | Dominik Petz | 2. | Sofiia Machynko | |
3. | František Kopřiva | 3. | Sofie Medková |
4. ročník hoši | 4. ročník dívky | |||
1. | Jiří Lojek | 1. | Terezie Matuchová | |
2. | Lukáš Odrazil | 2. | Natálie Maděrová | |
3. | Matěj Vrba | 3. | Daniela Malá |
5. ročník hoši | 5. ročník dívky | |||
1. | Matyáš Moc | 1. | Julie Sovadinová | |
2. | Vojtěch Kulendík | 2. | Dominika Sedláčková | |
3. | Jakub Vaňátko | 3. | Darina Stupačuková |
Text: Tereza Kučerová
Foto: Sabina Holcmanová