Cena obědů od 1. 4. 2025
Ceny obědů od 1. 4. 2025
Finanční kalkulace na ceny stravy od 1. 4. 2025 ve školní jídelně Mutěnická 23, Brno
Kategorie Cena Bez dotace Měsíční cena
přesnídávka | 19,- | 380,- | |
7-10 let | 35,- | 76,- | 700,- |
7-10 let – dieta | 36,- | 78,- | 720,- |
11-14 let | 37,- | 78,- | 740,- |
11-14 let – dieta | 39,- | 81,- | 780,- |
15 a více let | 42,- | 83,- | 840,- |
15 a více let – dieta | 44,- | 86,- | 880,- |
Studenti středních škol do 15 let | 57,- | 1140,- | |
Studenti středních škol nad 15 let | 62,- | 1240,- | |
Zaměstnanci středních škol | 86,- | 1720,- | |
cizí strávníci – konzumace v jídelně | 88,- | 1760,- | |
cizí strávníci – konzumace v jídelně – dieta | 91,- | 1820,- | |
cizí strávníci – strava do nosiče | 83,- | 1660,- | |
cizí strávníci – strava do nosiče – dieta | 88,- | 1760,- |
Při nemoci, nebo absenci ve škole je nutné oběd dopředu odhlásit!
Rodiče si mohou v době nemoci dítěte, nebo z jiného důvodu nepřítomnosti žáka ve škole objednat stravu do jídlonosičů, cena se však liší od ceny stravy pro dítě, které je ve škole a zúčastní se výuky – tato strava je státem dotovaná a strávník hradí pouze finanční normu na potraviny.
Ceny obědů od 1. 4. 2025 jsou stanoveny z důvodu navýšení vedlejších nákladů na přípravu stravy.